序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号 | 培训工种 | 鉴定(考级) 等级 | 培训补贴 金额(元) | 生活补贴 金额(元) | 电话 |
1 | 邹鲁昌 | 4306021982*****03X | 2106829****5602Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 189****0217 |
2 | 孙向 | 4307231989*****814 | 2106829****9176Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 158****1252 |
3 | 廖吕俊 | 4306211989*****413 | 2106829****8149Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 152****6131 |
4 | 周敏 | 4306821990*****060 | 2106829****1487Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 153****6762 |
5 | 伏迎 | 430682199*****002X | 2106829****7170Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 186****1792 |
6 | 谭钧 | 4301211991*****023 | 2106829****1746Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 136****0836 |
7 | 张云 | 4331271993*****846 | 2106829****2257Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 150****8030 |
8 | 张丹 | 4306821989*****220 | 2106829****8052Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 157****1306 |
9 | 刘玲 | 4306821995*****569 | 2106829****4395Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 183****6364 |
10 | 余佳雄 | 4306821998*****416 | 2106829****8743Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 136****4859 |
11 | 李静 | 4306821993*****867 | 2106829****2701Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 139****7630 |
12 | 姚菁 | 4306821997*****921 | 2106829****6170Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 173****6461 |
13 | 方萍 | 4306821990*****928 | 2106829****9018Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 155****4053 |
14 | 姚芳 | 4306821988*****824 | 2106829****0996Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 158****6884 |
15 | 朱敏 | 4306822001*****920 | 2106829****0661Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 182****2397 |
16 | 刘琪 | 4306821982*****013 | 2106829****0302Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 137****1205 |
17 | 张松 | 4306821993*****017 | 2106829****6339Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 188****2465 |
18 | 葛平 | 4306821992*****228 | 2106829****9884Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 188****1271 |
19 | 余丹丹 | 4306261989*****867 | 2106829****6242Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 156****1877 |
20 | 资方飞 | 4306021983*****547 | 2106829****2391Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 158****6047 |
21 | 仇句 | 4306821991*****732 | 2106829****5122Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 185****3040 |
22 | 周淑梅 | 4306821987*****126 | 2106829****7428Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 183****6922 |
23 | 钱斌 | 4306821980*****014 | 2106829****7696Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 173****8549 |
24 | 李依 | 4306821997*****821 | 2106829****7366Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 156****5066 |
25 | 向玲 | 4306821987*****543 | 2106829****8731Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 195****1552 |
26 | 曾妙 | 4306822000*****820 | 2106829****2593Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 185****0394 |
27 | 赵银波 | 4306821982*****01X | 2106829****0298Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 188****9567 |
28 | 柳红燕 | 4306821985*****521 | 2106829****1021Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 135****9865 |
29 | 曾文华 | 4306821979*****018 | 2106829****6152Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 189****4460 |
30 | 王琳 | 4306821983*****022 | 2106829****1520Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 186****8865 |
31 | 王三秀 | 4306821978*****423 | 2106829****7577Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 152****5815 |
32 | 王欣欣 | 4306821979*****648 | 2106829****1863Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 155****5993 |
33 | 季权喜 | 4306231980*****566 | 2106829****4867Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 135****7390 |
34 | 余芳 | 4306821987*****723 | 2106829****5450Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 157****5657 |
35 | 陆庆华 | 4306821986*****62X | 2106829****9832Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 152****7020 |
36 | 梁丹丹 | 4306821985*****624 | 2106829****7633Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 181****8905 |
37 | 王玲敏 | 4306821988*****420 | 2106829****3767Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 151****1260 |
38 | 赵望秋 | 4306821968*****226 | 2106829****9134Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 181****1658 |
39 | 李雨芳 | 4306821980*****422 | 2106829****5130Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 173****5323 |
40 | 吕明凤 | 4306821975*****621 | 2106829****7231Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 136****2829 |
41 | 胥敏利 | 4306821983*****748 | 2106829****4253Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 135****6647 |
42 | 吴红旭 | 4223241977*****226 | 2106829****6502Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 138****3339 |
43 | 彭小桃 | 4306821975*****644 | 2106829****8908Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 191****9599 |
44 | 高翠霞 | 6228011985*****42X | 2106829****1687Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 191****0979 |
45 | 梅婵娟 | 4306821991*****763 | 2106829****4679Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 199****5831 |
46 | 刘璐 | 2305231993*****420 | 2106829****2970Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 181****2950 |
47 | 李金玉 | 4306821996*****521 | 2106829****6055Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 182****9029 |
48 | 许浪 | 4306211987*****420 | 2106829****1804Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 186****0182 |
49 | 李荷花 | 4306821982*****641 | 2106829****7403Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 187****2978 |
50 | 崔红平 | 4306821977*****046 | 2106829****2975Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 139****5972 |
51 | 刘葵 | 4306821988*****449 | 2106829****5606Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 180****6193 |
52 | 陈萍 | 4306821986*****66X | 2106829****3788Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 158****1036 |
53 | 姚艳梅 | 4306821973*****466 | 2106829****8347Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 136****8304 |
54 | 李娟秀 | 4306821980*****524 | 2106829****0998Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 152****5295 |
55 | 陈七香 | 4306821971*****221 | 2106829****1733Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 137****0655 |
56 | 李泽 | 4306821986*****632 | 2106829****4843Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 153****3520 |
57 | 李松 | 4306821990*****715 | 2106829****6038Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 180****9090 |
58 | 付江 | 4306821989*****433 | 2106829****3451Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 133****9870 |
59 | 李晓勇 | 4306821984*****038 | 2106829****1685Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 159****0491 |
60 | 方强 | 4306821989*****918 | 2106829****8070Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 139****6920 |
61 | 蒋丽贤 | 4325031985*****868 | 2106829****4737Y | 保健员 | 初级 | 1065 | 0 | 183****1033 |
以上内容如有虚假,欢迎举报。举报电话:0730-3722072 |