序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号 | 培训工种 | 鉴定(考级) 等级 | 培训补贴 金额(元) | 生活补贴 金额(元) | 电话 |
1 | 何友英 | 4329231972*****166 | 2106829****7911Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 130****6474 |
2 | 杨志红 | 4306031974*****044 | 2106829****0705Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 134****8768 |
3 | 汪军容 | 4306031971*****021 | 2106829****9182Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 137****6310 |
4 | 华梦缘 | 5103021983*****523 | 2106829****2174Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 155****7982 |
5 | 吴香荣 | 4306031971*****125 | 2106829****8785Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 187****4360 |
6 | 丁兰英 | 4306031968*****022 | 2106829****6130Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 136****9039 |
7 | 吴秋容 | 4306031967*****065 | 2106829****4359Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 130****8443 |
8 | 胡章群 | 4306031971*****028 | 2106829****1219Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****8227 |
9 | 李秋菊 | 4306031970*****028 | 2106829****8164Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****5128 |
10 | 杨益平 | 4306031968*****029 | 2106829****2847Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 158****8035 |
11 | 卢曼 | 4306031990*****048 | 2106829****7539Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 138****2810 |
12 | 毛梅芳 | 4306031969*****063 | 2106829****4439Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 135****4586 |
13 | 李燕梅 | 4306031971*****088 | 2106829****4131Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 134****1917 |
14 | 李素军 | 4306821974*****225 | 2106829****9398Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 157****2756 |
15 | 刘冰岳 | 4306031967*****026 | 2106829****8252Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 182****0937 |
16 | 李秋兰 | 4306031973*****029 | 2106829****3111Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 158****7518 |
17 | 杨细香 | 4306031975*****027 | 2106829****5472Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 173****7917 |
18 | 官先枚 | 4306031968*****045 | 2106829****7302Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****5543 |
19 | 官细莲 | 4306031969*****026 | 2106829****8811Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 173****8502 |
20 | 王博 | 4306821994*****517 | 2106829****8342Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****5889 |
21 | 李燕 | 4306821986*****928 | 2106829****6287Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****1537 |
22 | 韩萍 | 4306821991*****061 | 2106829****8606Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 138****9025 |
23 | 梅庆龙 | 4306821983*****715 | 2106829****0034Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 139****0637 |
24 | 柳根良 | 4306821978*****515 | 2106829****4009Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 189****3998 |
25 | 郭航 | 4212811988*****140 | 2106829****7875Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 180****1235 |
26 | 梅正军 | 4306821981*****758 | 2106829****9960Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 135****1545 |
27 | 汪晓莉 | 4306231979*****525 | 2106829****5197Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 182****0087 |
28 | 骆训 | 4306821993*****738 | 2106829****2562Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 173****8888 |
29 | 李姣 | 4306821987*****121 | 2106829****7095Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 135****4666 |
30 | 李品 | 4113301983*****140 | 2106829****2412Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 186****1241 |
31 | 张江龙 | 4306821986*****91x | 2106829****8255Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 150****4458 |
32 | 仇莉 | 4306821986*****725 | 2106829****7122Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 187****7318 |
33 | 方凤梅 | 4306821976*****989 | 2106829****7987Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 158****1183 |
34 | 张远 | 4306821984*****025 | 2106829****3525Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****6370 |
35 | 何瑜 | 4306821990*****024 | 2106829****6568Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****4058 |
36 | 王挺 | 4306821990*****014 | 2106829****3828Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 185****5991 |
37 | 谢纯子 | 4306821990*****024 | 2106829****6392Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 134****3106 |
38 | 杜娅娅 | 4228281992*****744 | 2106829****7897Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 159****1351 |
39 | 李钊 | 4306821988*****019 | 2106829****3143Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****7711 |
40 | 张静 | 4306821989*****923 | 2106829****5445Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 137****1212 |
41 | 袁龙 | 4306821987*****413 | 2106829****7988Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 187****2560 |
42 | 郑俊 | 4306821995*****712 | 2106829****9745Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 191****5678 |
43 | 王银华 | 4306821981*****012 | 2106829****0332Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 166****7913 |
44 | 李双 | 4306821994*****082 | 2106829****0351Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 156****0002 |
45 | 王佳丽 | 4306821987*****521 | 2106829****0864Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 153****2111 |
46 | 周可依 | 4306021998*****522 | 2106829****7581Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 176****9596 |
47 | 陈娟娟 | 4306262004*****146 | 2106829****2405Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 198****1039 |
48 | 肖玲 | 4306821981*****628 | 2106829****4511Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 189****3862 |
49 | 肖胜云 | 4305211973*****332 | 2106829****5132Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 139****6301 |
50 | 陈小威 | 4305211980*****329 | 2106829****5884Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 150****1680 |
51 | 李金容 | 4306821984*****123 | 2106829****4441Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 134****3855 |
52 | 李珊珊 | 4305211992*****749 | 2106829****3927Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 133****1582 |
53 | 谢良芳 | 4306821985*****427 | 2106829****3885Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 186****7718 |
54 | 袁安烨 | 4306822000*****028 | 2106829****7604Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 198****9913 |
55 | 邓望喜 | 4306821971*****74x | 2106829****5788Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 157****2033 |
56 | 杨大海 | 4306821975*****211 | 2106829****5488Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 131****0119 |
57 | 陈红元 | 4306821996*****946 | 2106829****4683Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 177****3356 |
58 | 杨丽丽 | 4113281983*****782 | 2106829****5641Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 181****8543 |
59 | 卢婉薰 | 4306822003*****521 | 2106829****7311Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****5435 |
60 | 李依婷 | 4306822003*****621 | 2106829****8030Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 195****9910 |
61 | 张丽红 | 4306821988*****421 | 2106829****7130Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****8161 |
62 | 江梅 | 4306822003*****021 | 2106829****4247Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 199****5591 |
63 | 方芳 | 4306821988*****549 | 2106829****0970Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****1017 |
64 | 卢佳佳 | 4306821994*****014 | 2106829****2700Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 188****1150 |
65 | 易洁 | 4306821996*****026 | 2106829****9627Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 189****4335 |
66 | 郑余子一 | 4306822001*****033 | 2106829****0310Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 173****6483 |
67 | 戴勇华 | 4306821976*****328 | 2106829****1375Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 139****7129 |
68 | 江金玲 | 4306821977*****322 | 2106829****4558Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 139****4297 |
69 | 廖敏 | 4306821980*****541 | 2106829****5308Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 187****6896 |
70 | 曹梅婷 | 4306821997*****047 | 2106829****8138Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 184****8088 |
71 | 袁西 | 4306821993*****049 | 2106829****6704Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 183****8992 |
72 | 袁清 | 4306821986*****441 | 2106829****7698Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 159****5558 |
73 | 周银娟 | 4306822001*****267 | 2106829****5196Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 191****0786 |
74 | 葛楚 | 4306821998*****02X | 2106829****4128Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 183****6850 |
75 | 梅瑛 | 4306821991*****724 | 2106829****6340Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****0268 |
76 | 姚小霞 | 4306821975*****52x | 2106829****3351Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 182****8273 |
77 | 瞿建军 | 4306111974*****049 | 2106829****1746Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 139****0222 |
78 | 李燕 | 4301811989*****66X | 2106829****7383Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 199****6269 |
79 | 夏红平 | 4306821976*****646 | 2106829****0874Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 173****7297 |
80 | 张燕群 | 4306821985*****92X | 2106829****4918Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 177****1146 |
81 | 李白英 | 4306821989*****225 | 2106829****7204Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 185****9169 |
82 | 严奉兵 | 4306821989*****755 | 2106829****7991Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 131****8995 |
83 | 刘朝 | 4306821996*****491 | 2106829****2835Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 159****9792 |
84 | 蒋娟 | 4306241988*****620 | 2106829****1353Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 158****5062 |
85 | 叶志方 | 4306821985*****419 | 2106829****7906Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 151****6339 |
86 | 李辉霞 | 4306821985*****241 | 2106829****6256Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 150****1660 |
87 | 方云霞 | 4306821976*****025 | 2106829****4975Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 152****3082 |
88 | 王安星 | 4306822003*****017 | 2106829****6439Y | 电子商务师 | 初级 | 1320 | 0 | 130****8699 |
以上内容如有虚假,欢迎举报。举报电话:0730-3722072 |